売地 長崎市三景台 7300万円
- KB不動産有限会社

- 2月22日
- 読了時間: 2分

物件種目 | 売地 | |||||
区画番号 |
| |||||
所在地 | 長崎市三景台町26-24 | |||||
その他所在地 |
| |||||
交通 (最寄駅/バス停) | バス停 三景台 停歩5分 | |||||
利用駅1 |
| |||||
利用駅2 |
| |||||
その他交通手段 |
| 自動車利用 |
| |||
価格 | 7,300万円 | 坪単価 | 34.73万円/坪 | 地代 |
| |
権利金 |
| 保証金 |
| |||
その他一時金 |
| |||||
ランニングコスト |
| |||||
土地権利 | 所有権 | 借地期間 |
| |||
土地面積 | 公簿 694.97㎡ (210.22坪) | 私道負担面積 |
| 建ぺい率 | 50% | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 | 容積率 | 100% | |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 | 地勢 |
| |
法令制限等 |
| 建築条件 |
| |||
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 相談 / 相談 | 国土法 |
| |
開発許可等番号 |
| |||||
接道状況 | 東6.0m 公道 接面31.0m | |||||
現況有姿分譲地 |
| |||||
分譲宅地 |
| |||||
セットバック |
| 工事完了予定年月 |
| |||
温泉 |
| |||||
特徴 | 整形地 | |||||
設備 | 都市ガス 電気 上水道 下水道 側溝 | |||||
備考 | 現況:更地(建物解体済) 記載面積は353番15、353番16、353番17の合計です。分割相談可能 建築条件なし
| |||||
周辺環境1 | [ショッピング施設] Sマート田上店まで1,403m | |||||
周辺環境2 | [コンビニ] ファミリーマート長崎三景台店まで570m | |||||
周辺環境3 | [販売店] サンドラッグ国立長崎病院前店まで1,239m | |||||
周辺環境4 | [中学校] 長崎市立小島中学校まで2,392m | |||||
周辺環境5 | [小学校] 長崎市立愛宕小学校まで1,464m | |||||
周辺環境6 | [幼稚園、保育園] 田上保育園まで1,337m | |||||
周辺環境7 | [病院] 独立行政法人国立病院機構長崎病院まで1,247m | |||||
周辺環境8 | [郵便局] 長崎田上郵便局まで1,331m | |||||




























コメント