ワンポイント
・現状3室の空有で合計賃料:月額218,000円、年間2,616,000円の利回り7.09%有ります。
・大規模リフォームは必要ですが新市役所へ徒歩3分の利便性の良い場所です。
※備考に記載通り、奥側建物は大規模リフォームが必要です。
・県外の方等、ご内覧前に空室、周囲等を360°や詳細写真にてまずご確認頂く等のご案内も可能ですのでお気軽にお申し出ください。
☆ご内覧の際は日程の調整が必要です。又、お客様が懇意にしている工務店等同伴でのご内覧が良いと思います。(当方にてお見積手配等のお手伝いは可能です)
物件種目 | 売ビル | 使用部分面積 | 311.13m² |
土地面積 | 124.42m²(公簿) | 間取り | - |
階建 / 階 | 4階建 / 1階 | 築年月 | 1979年5月(築45年4ヶ月) |
建物構造 | SRC | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 500% | 駐車場 | - |
バイク置き場 | - | 駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 北東 6.6m 公道 接面4.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 国土法届出 | - |
総戸数 | - | ||
備考 | 利回り:7.09% 年間想定家賃収入:261万円 ・準防火地域・長崎駐車場整備地区 ☆2棟有り☆ ①道路側(代表記載) 種類:共同住宅 構造:鉄骨コンクリート造亜鉛メッキ銅板ぶき・陸屋根4階建 1階38.64㎡、2階51.85㎡、3階53.70㎡、4階36.25㎡ 合計延面積:180.44㎡(54.58坪) 築年数:S54年5月、平成1年構造変更、増築有り ②奥側 種類:居宅 構造:コンクリートブロック造陸屋根・スレートぶき3階建 1階44.39㎡、2階44.39㎡、3階41.91㎡ 合計延べ面積:130.69㎡(39.53坪) 築年数:S43年7月、S60年構造変更、増築有り 現在の入居状況及び収入 ①道路側 入居状況:1F101店舗68,000円・2F201号45,000円・3F301号35,000円・3F302号空き・4F401号30,000円 賃料合計:178,000円 ※3F302号空室、雨漏れ跡有り、天井床等リフォーム要(現況賃貸不可) ②奥側 入居状況:1F101号40,000円 2F3F現状では賃貸不可 大規模リフォーム要(水回り、内装工事等) ◎合計賃料:月額218,000円、年間2,616,000円 続きをみる |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | - |
引渡可能時期 | 相談 | 物件番号 | 6982826907 |
Comments